-智能照明
-智能家電
-汽車(chē)電子
-電工工具
-鋰電管理
-智能電工
-充電器、適配器
-LED照明
-系統電源
-SoC系統解決方案應用
近幾年來(lái),不管是家庭環(huán)境還是戶(hù)外景觀(guān),對燈光的需求不僅僅只做照明,還對照明效果提出更多形式的要求,燈帶作為一種裝飾家居或者戶(hù)外環(huán)境及烘托氣氛的產(chǎn)品,越來(lái)越受消費者青睞,使用PL51WT020設計的燈帶控制器實(shí)現燈光顏色多樣,狀態(tài)呼吸律動(dòng)、音樂(lè )律動(dòng),轉向跑馬、追光等多種情景模式。
一、方案性能特點(diǎn):
1、寬溫度應用范圍-40°C~125°C,低功耗待機低至2uA;
2、方案I/O口及內部資源豐富,集成支持UART/SPI/I2C+PWM+TK+ADC+EEPROM等功能;
3、RF無(wú)線(xiàn)控制,金融卡加密級別,數據傳送安全可靠;
4、支持上電復位POR/低電壓復位LVR/低電壓檢測LPD。
二、應用框圖
三、選型表
Part No. | Flash | SRAM | EEPROM | I/O | Timer | Connectivity | ACMP. | PWM | OPA. | ADC | Touch Key | DAC | T.S. | RF OSC. | PLL | Voltage | Temp. Range | 2.4G T/RX | ICP/ICD | Package | MoQ | ||
UART | SPI | I2C | |||||||||||||||||||||
PL51WT020B24 | 4K | 256 | 128 | 15 | 3*16b | 1 | 1 | 1 | 1 | 4*12b | / | 8*11b | ~13 | / | Y | 12M | / | 2.0-3.6 | -40-105° | Y | ICP | SSOP24 | 2K Tube |
PL51WT020T20 | 4K | 256 | 128 | 13 | 3*16b | 1 | 1 | 1 | 1 | 4*12b | / | 8*11b | ~11 | / | Y | 12M | / | 2.0-3.6 | -40-105° | Y | ICP | TSSOP20 | 2K Tube |
PL51WT020S16 | 4K | 256 | 128 | 8 | 3*16b | 1 | 1 | 1 | 0 | 4*12b | / | 2*11b | ~6 | / | Y | 12M | / | 2.0-3.6 | -40-105° | Y | ICP | SOP16 | 2K Tube |
Series | Power bound | P/N | Package | Switch Para. | MoQ | ||
AC-DC(PSR) | <3W | PL3365A/B/C | SOP7 | BJT | 800V | 4K T&R | |
<5W | PL3366A/B/C | SOP7 | BJT | 800V | 4K T&R | ||
<7.5W | PL3367B/C | SOP7 | BJT | 700V | 4K T&R | ||
<10W | PL3368B/C | SOP7 | BJT | 700V | 4K T&R | ||
<10W | PL3368BE/CE | SOP8 | BJT | 700V | 4K T&R | ||
<12W | PL3369B/C | SOP7 | BJT | 700V | 4K T&R | ||
<12W | PL3369BE/CE | SOP8 | BJT | 700V | 4K T&R | ||
<60W | PL3322B | SOT23-6 | MOS | Ext. | 3K T&R | ||
<7.5W | PL3323BS | SOP7 | MOS | 8.0Ω | 650V | 4K T&R | |
<12W | PL3325BS | SOP7 | MOS | 4.0Ω | 650V | 4K T&R | |
PL3325BE | SOP8 | 4.0Ω | 4K T&R | ||||
PL3325BD | DIP7 | 4.0Ω | 2K Tube | ||||
<15W | PL3326BS | SOP7 | MOS | 2.6Ω | 650V | 4K T&R | |
PL3326BE | SOP8 | 2.6Ω | 4K T&R | ||||
PL3326BD | DIP7 | 2.6Ω | 2K Tube | ||||
<18W | PL3327BS | SOP7 | MOS | 2.01Ω | 650V | 4K T&R | |
PL3327BE | SOP8 | 2.01Ω | 4K T&R | ||||
PL3327BF | SOP8 | 2.01Ω | 4K T&R | ||||
PL3327BD | DIP7 | 2.01Ω | 2K Tube | ||||
<24W | PL3328BD | DIP7 | MOS | 1.14Ω | 650V | 2K Tube | |
<36W | PL3329BD | DIP7 | MOS | 0.8Ω | 650V | 2K Tube | |
SSR-MOS | <5W | PL3391AS | SOP7 | MOS | 8.0Ω | 650V | 4K T&R |
<12W | PL3392AD | DIP7 | MOS | 4.0Ω | 650V | 2K Tube | |
<15W | PL3393AS | SOP7 | MOS | 2.3Ω | 650V | 4K T&R | |
<18W | PL3393AD | DIP7 | MOS | 2.01Ω | 650V | 2K Tube | |
<18W | PL3394AE | SOP8 | MOS | 2.01Ω | 650V | 4K T&R | |
<24W | PL3394AD | DIP7 | MOS | 1.14Ω | 650V | 2K Tube | |
<36W | PL3395AD | DIP7 | MOS | 0.8Ω | 650V | 2K Tube |
版權所有:蘇州聚元微電子股份有限公司 蘇ICP備17006720號-1
技術(shù)支持:晨光科技