-智能照明
-智能家電
-汽車(chē)電子
-電工工具
-鋰電管理
-智能電工
-充電器、適配器
-LED照明
-系統電源
-SoC系統解決方案應用
系統電源 >
本方案采用PL51WT003芯片,芯片內集成16KB-flash,256Byte真EEPROM,8+8路11Bit-ADC, 6路PWM等豐富資源,同時(shí)片上集成了PL1166A射頻芯片,實(shí)現無(wú)線(xiàn)遙控等功能; 方案實(shí)時(shí)采集各路燈珠的電流,做到燈珠電流閉環(huán)精準控制, 能夠有效避免燈珠長(cháng)時(shí)間使用造成的亮度降低問(wèn)題;
一、方案性能特點(diǎn)
1,主控芯片PL51WT003資源豐富,集成度高;
2,11Bit-ADC模塊,實(shí)時(shí)采集各路燈珠電流;
3,6路PWM輸出,配置AD數值精準控制電流輸出;
4,16KB-flash程序空間,可優(yōu)化多種補償算法;
5,集成射頻芯片,優(yōu)化設計成本。
二、應用框圖
三、選型表
Series | Part No. | Flash | SRAM | EEPROM | I/O | Timer | Connectivity | ACMP. | PWM | OPA. | ADC | Touch Key | DAC | T.S. | RF OSC. | PLL | Voltage | Temp. Range | 2.4G T/RX | ICP/ICD | Package | MoQ | ||
UART | SPI | I2C | ||||||||||||||||||||||
2.4G RF SoC | PL51WT003B24 | 16K | 256+1K | 256 | 16 | 3*16b | 1 | 1 | 1 | 1 | 6*12b | 1 | 10*11b | ~14 | 1*5b | Y | 12M | / | 2.4-3.6 | -40-105° | Y | ICP/ICD | SSOP24 | 2K Tube |
PL51WT003S16 | 16K | 256+1K | 256 | 9 | 3*16b | 1 | 1 | 1 | 1 | 4*12b | 0 | 4*11b | ~8 | 1*5b | Y | 12M | / | 2.4-3.6 | -40-105° | Y | ICP/ICD | SOP16 | 2K Tube | |
PL51WT020B24 | 4K | 256 | 128 | 15 | 3*16b | 1 | 1 | 1 | 1 | 4*12b | / | 8*11b | ~13 | / | Y | 12M | / | 2.0-3.6 | -40-105° | Y | ICP | SSOP24 | 2K Tube | |
PL51WT020T20 | 4K | 256 | 128 | 13 | 3*16b | 1 | 1 | 1 | 1 | 4*12b | / | 8*11b | ~11 | / | Y | 12M | / | 2.0-3.6 | -40-105° | Y | ICP | TSSOP20 | 2K Tube | |
PL51WT020S16 | 4K | 256 | 128 | 8 | 3*16b | 1 | 1 | 1 | 0 | 4*12b | / | 2*11b | ~6 | / | Y | 12M | / | 2.0-3.6 | -40-105° | Y | ICP | SOP16 | 2K Tube |
版權所有:蘇州聚元微電子股份有限公司 蘇ICP備17006720號-1
技術(shù)支持:晨光科技